Экономика Ширшов Е.В., Петрик Н.И., Тутыгин А.Г. Инструменты финансового рынка. 2-е издание. Учебное пособие

Инструменты финансового рынка. 2-е издание. Учебное пособие

Возрастное ограничение: 0+
Жанр: Экономика
Издательство: Проспект
Дата размещения: 23.09.2016
ISBN: 9785392228669
Язык:
Объем текста: 93 стр.
Формат:
epub

Оглавление

Введение

Раздел I. Основные понятия финансовых вычислений

Раздел II. Практические приложения количественного финансового анализа

Приложения



Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу



Приложения


Приложение 1


Таблица 1


Порядковые номера дней в году (для определения количества дней пользования ссудой для невисокосного года)


День месяца янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.
1 1 32 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335
2 2 33 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336
3 3 34 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337
4 4 35 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338
5 5 36 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339
6 6 37 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340
7 7 38 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341
8 8 39 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342
9 9 40 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343
10 10 41 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344
11 11 42 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345
12 12 43 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346
13 13 44 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347
14 14 45 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348
15 15 46 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349
16 16 47 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350
17 17 48 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351
18 18 49 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352
19 19 50 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353
20 20 51 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354
21 21 52 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355
22 22 53 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356
23 23 54 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357
24 24 55 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358
25 25 56 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359
26 26 57 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360
27 27 58 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361
28 28 59 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362
29 29 - 88 119 149 180 210 241 272 302 333 363
30 30 - 89 120 150 181 211 242 273 303 334 364
31 31 - 90 - 151 - 212 243 - 304 - 365

Таблица 2


Порядковые номера дней в году (для определения количества дней пользования ссудой для високосного года)


День месяца янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.
1 1 32 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336
2 2 33 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337
3 3 34 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338
4 4 35 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339
5 5 36 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340
6 6 37 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341
7 7 38 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342
8 8 39 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343
9 9 40 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344
10 10 41 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345
11 11 42 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346
12 12 43 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347
13 13 44 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348
14 14 45 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349
15 15 46 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350
16 16 47 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351
17 17 48 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352
18 18 49 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353
19 19 50 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354
20 20 51 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355
21 21 52 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356
22 22 53 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357
23 23 54 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358
24 24 55 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359
25 25 56 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360
26 26 57 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361
27 27 58 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362
28 28 59 88 119 149 180 210 241 272 302 333 363
29 29 60 89 120 150 181 211 242 273 303 334 364
30 30 - 90 121 151 182 212 243 274 304 335 365
31 31 - 91 - 152 - 213 244 - 305 - 366

Приложение 2


Коэффициент наращения для сложных ставок ссудного процента kн. = (1 + i)n


1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
1 1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 1,0600 1,0700 1,0800
2 1,0201 1,0404 1,0609 1,0816 1,1025 1,1236 1,1449 1,1664
3 1,0303 1,0612 1,0927 1,1249 1,1576 1,1910 1,2250 1,2597
4 1,0406 1,0824 1,1255 1,1699 1,2155 1,2625 1,3108 1,3605
5 1,0510 1,1041 1,1593 1,2167 1,2763 1,3382 1,4026 1,4693
6 1,0615 1,1262 1,1941 1,2653 1,3401 1,4185 1,5007 1,5869
7 1,0721 1,1487 1,2299 1,3159 1,4071 1,5036 1,6058 1,7138
8 1,0829 1,1717 1,2668 1,3686 1,4775 1,5938 1,7182 1,8509
9 1,0937 1,1951 1,3048 1,4233 1,5513 1,6895 1,8385 1,9990
10 1,1046 1,2190 1,3439 1,4802 1,6289 1,7908 1,9672 2,1589
11 1,1157 1,2434 1,3842 1,5395 1,7103 1,8983 2,1049 2,3316
12 1,1268 1,2682 1,4258 1,6010 1,7959 2,0122 2,2522 2,5182
13 1,1381 1,2936 1,4685 1,6651 1,8856 2,1329 2,4098 2,7196
14 1,1495 1,3195 1,5126 1,7317 1,9799 2,2609 2,5785 2,9372
15 1,1610 1,3459 1,5580 1,8009 2,0789 2,3966 2,7590 3,1722
16 1,1726 1,3728 1,6047 1,8730 2,1829 2,5404 2,9522 3,4259
17 1,1843 1,4002 1,6528 1,9479 2,2920 2,6928 3,1588 3,7000
18 1,1961 1,4282 1,7024 2,0258 2,4066 2,8543 3,3799 3,9960
19 1,2081 1,4568 1,7535 2,1068 2,5270 3,0256 3,6165 4,3157
20 1,2202 1,4859 1,8061 2,1911 2,6533 3,2071 3,8697 4,6610
21 1,2324 1,5157 1,8603 2,2788 2,7860 3,3996 4,1406 5,0338
22 1,2447 1,5460 1,9161 2,3699 2,9253 3,6035 4,4304 5,4365
23 1,2572 1,5769 1,9736 2,4647 3,0715 3,8197 4,7405 5,8715
24 1,2697 1,6084 2,0328 2,5633 3,2251 4,0489 5,0724 6,3412
25 1,2824 1,6406 2,0938 2,6658 3,3864 4,2919 5,4274 6,8485
26 1,2953 1,6734 2,1566 2,7725 3,5557 4,5494 5,8074 7,3964
27 1,3082 1,7069 2,2213 2,8834 3,7335 4,8223 6,2139 7,9881
28 1,3213 1,7410 2,2879 2,9987 3,9201 5,1117 6,6488 8,6271
29 1,3345 1,7758 2,3566 3,1187 4,1161 5,4184 7,1143 9,3173
30 1,3478 1,8114 2,4273 3,2434 4,3219 5,7435 7,6123 10,063
40 1,4889 2,2080 3,2620 4,8010 7,0400 10,286 14,974 21,725
50 1,6446 2,6916 4,3839 7,1067 11,467 18,420 29,457 46,902
60 1,8167 3,2810 5,8916 10,520 18,679 32,988 57,946 101,26
1,0900 1,1000 1,1200 1,1500 1,2000 1,2400 1,2800 1,3200 1,3600
1,1881 1,2100 1,2544 1,3225 1,4400 1,5376 1,6384 1,7424 1,8496
1,2950 1,3310 1,4049 1,5209 1,7280 1,9066 2,0972 2,3000 2,5155
1,4116 1,4641 1,5735 1,7490 2,0736 2,3642 2,6844 3,0360 3,4210
1,5386 1,6105 1,7623 2,0114 2,4883 2,9316 3,4360 4,0075 4,6526
1,6771 1,7716 1,9738 2,3131 2,9860 3,6352 4,3980 5,2899 6,3275
1,8280 1,9487 2,2107 2,6600 3,5832 4,5077 5,6295 6,9826 8,6054
1,9926 2,1436 2,4760 3,0590 4,2998 5,5895 7,2058 9,2170 11,703
2,1719 2,3579 2,7731 3,5179 5,1598 6,9310 9,2234 12,166 15,917
2,3674 2,5937 3,1058 4,0456 6,1917 8,5944 11,806 16,060 21,647
2,5804 2,8531 3,4785 4,6524 7,4301 10,657 15,112 21,199 29,439
2,8127 3,1384 3,8960 5,3503 8,9161 13,215 19,343 27,983 40,037
3,0658 3,4523 4,3635 6,1528 10,699 16,386 24,759 36,937 54,451
3,3417 3,7975 4,8871 7,0757 12,839 20,319 31,691 48,757 74,053
3,6425 4,1772 5,4736 8,1371 15,407 25,196 40,565 64,359 100,71
3,9703 4,5950 6,1304 9,3576 18,488 31,243 51,923 84,954 136,97
4,3276 5,0545 6,8660 10,761 22,186 38,741 66,461 112,14 186,28
4,7171 5,5599 7,6900 12,375 26,623 48,039 85,071 148,02 253,34
5,1417 6,1159 8,6128 14,232 31,948 59,568 108,89 195,39 344,54
5,6044 6,7275 9,6463 16,367 38,338 73,864 139,38 257,92 468,57
6,1088 7,4002 10,804 18,822 46,005 91,592 178,41 340,45 637,26
6,6586 8,1403 12,100 21,645 55,206 113,57 228,36 449,39 866,67
7,2579 8,9543 13,552 24,891 66,247 140,83 292,30 593,20 1178,7
7,9111 9,8497 15,179 28,625 79,497 174,63 374,14 783,02 1603,0
8,6231 10,835 17,000 32,919 95,396 216,54 478,90 1033,6 2180,1
9,3992 11,918 19,040 37,857 114,48 268,51 613,00 1364,3 2964,9
10,245 13,110 21,325 43,535 137,37 332,95 784,64 1800,9 4032,3
11,167 14,421 23,884 50,066 164,84 412,86 1004,3 2377,2 5483,9
12,172 15,863 26,750 57,575 197,81 511,95 1285,6 3137,9 7458,1
13,268 17,449 29,960 66,212 237,38 634,82 1645,5 4142,1 10143
31,409 45,259 93,051 267,86 1469,8 5455,9 19427 66521 *
74,358 117,39 289,00 1083,7 9100,4 46890 * * *
176,03 304,48 897,60 4384,0 56348 * * * *
kн.с > 99999


Инструменты финансового рынка. 2-е издание. Учебное пособие

Систематизированы основные инструменты финансовых вычислений. Приведены различные математические методы и способы количественного финансового анализа, разнообразных финансовых и кредитных расчетов, определения доходности операций по ценным бумагам. Подробно рассмотрены методы начисления процентов, обобщающие характеристики рентных платежей, методики определения эффективности краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, представлены критерии оценки доходности операций с ценными бумагами.<br /> Учебное пособие прошло многолетнюю апробацию на базе Высшей школы экономики, управления и права Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.<br /> Для студентов экономических вузов, обучающихся по направлениям бакалавриата 38.03.01 «Экономика»; 38.03.02 «Менеджмент»; 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» всех форм обучения, слушателей системы послевузовского образования, преподавателей.

179
Экономика Ширшов Е.В., Петрик Н.И., Тутыгин А.Г. Инструменты финансового рынка. 2-е издание. Учебное пособие

Экономика Ширшов Е.В., Петрик Н.И., Тутыгин А.Г. Инструменты финансового рынка. 2-е издание. Учебное пособие

Экономика Ширшов Е.В., Петрик Н.И., Тутыгин А.Г. Инструменты финансового рынка. 2-е издание. Учебное пособие

Систематизированы основные инструменты финансовых вычислений. Приведены различные математические методы и способы количественного финансового анализа, разнообразных финансовых и кредитных расчетов, определения доходности операций по ценным бумагам. Подробно рассмотрены методы начисления процентов, обобщающие характеристики рентных платежей, методики определения эффективности краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, представлены критерии оценки доходности операций с ценными бумагами.<br /> Учебное пособие прошло многолетнюю апробацию на базе Высшей школы экономики, управления и права Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.<br /> Для студентов экономических вузов, обучающихся по направлениям бакалавриата 38.03.01 «Экономика»; 38.03.02 «Менеджмент»; 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» всех форм обучения, слушателей системы послевузовского образования, преподавателей.