|
ОглавлениеДля бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгуПриложение 1 |
Номер счета |
Наименование разделов и счетов
бухгалтерского учета
|
Признак счета | |
первого порядка | второго порядка | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел 1. Капитал и целевое финансирование | |||
102 | Уставный капитал, вклады и взносы организаций | ||
10207 | Уставный капитал организаций, созданных в форме акционерного общества | П | |
10208 | Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | П | |
10209 | Совокупный вклад участников и учредителей | П | |
10211 | Уставный фонд унитарного предприятия | П | |
10212 | Складочный капитал организаций, созданных в форме товарищества (товарищества на вере) | П | |
105 | Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные организацией | ||
10501 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | А | |
10502 | Собственные доли уставного капитала организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | А | |
106 | Добавочный капитал | ||
10601 | Прирост стоимости основных средств при переоценке | П | |
10602 | Эмиссионный доход | П | |
10603 | Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | П | |
10605 | Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | А | |
10609 | Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | П | |
10610 | Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | А | |
10611 | Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке | П | |
10612 | Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке | П | |
10613 | Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке | А | |
10614 | Безвозмездное финансирование, предоставленное организации акционерами, участниками | П | |
10619 | Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных средств — положительные разницы | П | |
10620 | Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных средств — отрицательные разницы | А | |
10621 | Вклады в имущество некредитной финансовой организации | П | |
10622 | Положительная переоценка финансовых активов | П | |
10623 | Отрицательная переоценка финансовых активов | А | |
10624 | Переоценка инструментов хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение — положительные разницы | П | |
10625 | Переоценка инструментов хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение — отрицательные разницы | А | |
107 | Резервный и другие фонды | ||
10701 | Резервный фонд | П | |
10703 | Другие фонды | П | |
108 | Нераспределенная прибыль | ||
10801 | Нераспределенная прибыль | П | |
109 | Непокрытый убыток | ||
10901 | Непокрытый убыток | А | |
110 | Целевое финансирование некоммерческих организаций | ||
11001 | Целевое финансирование некоммерческих организаций | П | |
111 | Дивиденды (распределение части прибыли между участниками) | ||
11101 | Дивиденды (распределение части прибыли между участниками) | А | |
Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы | |||
Денежные средства | |||
202 | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | ||
20202 | Касса организации | А | |
20203 | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | А | |
20209 | Денежные средства в пути | А | |
Драгоценные металлы и природные драгоценные камни | |||
203 | Драгоценные металлы | ||
20302 | Золото | А | |
20303 | Другие драгоценные металлы (кроме золота) | А | |
20305 | Драгоценные металлы в пути | А | |
20308 | Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | А | |
20315 | Депозитные счета в драгоценных металлах (за исключением физической формы) в кредитных организациях | А | |
20316 | Депозитные счета в драгоценных металлах (за исключением физической формы) в банках-нерезидентах | А | |
20321 | Резервы под обесценение | П | |
20322 | Проценты на депозитные счета в драгоценных металлах (за исключением физической формы) в кредитных организациях | А | |
20323 | Проценты на депозитные счета в драгоценных металлах (за исключением физической формы) в банках-нерезидентах | А | |
20324 | Корректировки, увеличивающие стоимость депозитных счетов в драгоценных металлах (за исключением физической формы) в кредитных организациях | А | |
20325 | Корректировки, уменьшающие стоимость депозитных счетов в драгоценных металлах (за исключением физической формы) в кредитных организациях | П | |
20326 | Корректировки, увеличивающие стоимость депозитных счетов в драгоценных металлах (за исключением физической формы) в банках-нерезидентах | А | |
20327 | Корректировки, уменьшающие стоимость депозитных счетов в драгоценных металлах (за исключением физической формы) в банках-нерезидентах | П | |
204 | Природные драгоценные камни | ||
20401 | Природные драгоценные камни | А | |
20403 | Природные драгоценные камни в пути | А | |
Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах | |||
205 | Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах | ||
20501 | Расчетные счета в кредитных организациях | А | |
20502 | Расчетные счета в банках-нерезидентах | А | |
20503 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (“овердрафт”) в кредитных организациях | П | |
20504 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (“овердрафт”) в банках-нерезидентах | П | |
20505 | Резервы под обесценение по денежным средствам на расчетных счетах в кредитных организациях | П | |
20506 | Резервы под обесценение по денежным средствам на расчетных счетах в банках-нерезидентах | П | |
Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах | |||
206 | Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах | ||
20601 | Депозиты в кредитных организациях | А | |
20602 | Депозиты в банках-нерезидентах | А | |
20603 | Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях | А | |
20604 | Начисленные проценты по депозитам в банках-нерезидентах | А | |
20605 | Начисленные расходы, связанные с размещением депозитов в кредитных организациях | П | |
20606 | Начисленные расходы, связанные с размещением депозитов в банках-нерезидентах | П | |
20607 | Расчеты по расходам, связанным с размещением депозитов в кредитных организациях | А | |
20608 | Расчеты по расходам, связанным с размещением депозитов в банках-нерезидентах | А | |
20609 | Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях | А | |
20610 | Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в банках-нерезидентах | А | |
20611 | Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях | П | |
20612 | Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в банках-нерезидентах | П | |
20613 | Расчеты по процентам по депозитам в кредитных организациях | П | |
20614 | Расчеты по процентам по депозитам в банках-нерезидентах | П | |
20615 | Резервы под обесценение по депозитам в кредитных организациях | П | |
20616 | Резервы под обесценение по депозитам в банках-нерезидентах | П | |
208 | Специальные счета | ||
20801 | Аккредитивы | А | |
20802 | Чековые книжки | А | |
20803 | Специальные банковские счета | А | |
20804 | Денежные документы | А | |
20805 | Резервы под обесценение | П | |
Раздел 3. Требования и обязательства по договорам, имеющим отраслевую
специфику, а также по внутрихозяйственным расчетам
|
|||
303 | Внутрихозяйственные требования и обязательства | ||
30305 | Внутрихозяйственные расчеты | П | |
30306 | Внутрихозяйственные расчеты | А | |
304 | Счета для осуществления клиринга | ||
30416 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | А | |
30418 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | А | |
30420 | Средства для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | П | |
30421 | Средства нерезидентов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | П | |
30422 | Средства для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | П | |
30423 | Средства нерезидентов для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | П | |
30424 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | А | |
30425 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | А | |
30426 | Отражение результатов клиринга | – | |
30427 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | А | |
306 | Расчеты по брокерским операциям | ||
30601 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | П | |
30602 | Расчеты некредитных финансовых организаций — доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | А | |
30606 | Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | П | |
30607 | Резервы под обесценение | П | |
310 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | ||
31001 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | А | |
31002 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | П | |
Страховые обязательства | |||
330 | Обязательства по договорам, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | ||
33001 | Обязательства по договорам, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | П | |
331 | Резерв незаработанной премии | ||
33101 | Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни | П | |
33102 | Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни | П | |
33103 | Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни |
А | |
33104 | Резерв незаработанной премии по договорам страхования жизни | П | |
33105 | Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования жизни | П | |
33106 | Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования жизни | А | |
332 | Резерв заявленных, но не урегулированных убытков по страхованию иному, чем страхование жизни | ||
33201 | Резерв заявленных, но не урегулированных убытков | П | |
33202 | Корректировка резерва заявленных, но не урегулированных убытков до наилучшей оценки | П | |
33203 | Корректировка резерва заявленных, но не урегулированных убытков до наилучшей оценки | А | |
333 | Резерв произошедших, но не заявленных убытков по страхованию иному, чем страхование жизни | ||
33301 | Резерв произошедших, но не заявленных убытков | П | |
33302 | Корректировка резерва произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки | П | |
33303 | Корректировка резерва произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки | А | |
334 | Резерв расходов на урегулирование убытков по страхованию иному, чем страхование жизни | ||
33401 | Резерв прямых расходов на урегулирование убытков | П | |
33402 | Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков | П | |
335 | Резерв неистекшего риска по страхованию иному, чем страхование жизни | ||
33501 | Резерв неистекшего риска | П | |
336 | Страховые резервы по страхованию жизни | ||
33601 | Математический резерв | П | |
33602 | Корректировка математического резерва до наилучшей оценки | П | |
33603 | Корректировка математического резерва до наилучшей оценки | А | |
33604 | Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств | П | |
33605 | Корректировка резерва расходов на обслуживание страховых обязательств до наилучшей оценки | П | |
33606 | Корректировка резерва расходов на обслуживание страховых обязательств до наилучшей оценки | А | |
33607 | Резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям | П | |
33608 | Корректировка резерва выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям до наилучшей оценки | П | |
33609 | Корректировка резерва выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям до наилучшей оценки | А | |
33610 | Резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям | П | |
33611 | Корректировка резерва выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям до наилучшей оценки | П | |
33612 | Корректировка резерва выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям до наилучшей оценки | А | |
33613 | Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов) | П | |
33614 | Корректировка резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) до наилучшей оценки | П | |
33615 | Корректировка резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) до наилучшей оценки | А | |
33616 | Выравнивающий резерв | П | |
33617 | Корректировка выравнивающего резерва | А | |
33618 | Корректировка обязательств для отражения результатов проверки адекватности обязательств по договорам страхования жизни | П | |
33619 | Прочие резервы страховщиков по договорам страхования жизни | П | |
337 | Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также от реализации годных остатков (абандонов) | ||
33701 | Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам | А | |
33702 | Оценка будущих поступлений годных остатков (абандонов) | А | |
338 | Дополнительные резервы страховщиков, созданные в соответствии с регуляторными требованиями | ||
33801 | Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования | П | |
33803 | Прочие резервы страховщиков по договорам страхования иного, чем страхование жизни | П | |
33805 | Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни | А | |
Доля перестраховщиков в страховых обязательствах | |||
339 | Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | ||
33901 | Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | А | |
340 | Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии | ||
34001 | Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни | А | |
34002 | Корректировка доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни, до наилучшей оценки | П | |
34003 | Корректировка доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни, до наилучшей оценки | А | |
34004 | Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования жизни | А | |
34005 | Корректировка доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования жизни до наилучшей оценки | П | |
34006 | Корректировка доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования жизни до наилучшей оценки | А | |
341 | Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков по страхованию иному, чем страхование жизни | ||
34101 | Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования | А | |
34102 | Корректировка доли перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков до наилучшей оценки | П | |
34103 | Корректировка доли перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков до наилучшей оценки | А | |
342 | Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков по страхованию иному, чем страхование жизни | ||
34201 | Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков | А | |
34202 | Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки | П | |
34203 | Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки | А | |
343 | Доля перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование убытков по страхованию иному, чем страхование жизни | ||
34301 | Доля перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование убытков | А | |
344 | Доля перестраховщиков в резерве неистекшего риска по страхованию иному, чем страхование жизни | ||
34401 | Доля перестраховщиков в резерве неистекшего риска | А | |
345 | Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни | ||
34501 | Доля перестраховщиков в математическом резерве | А | |
34502 | Корректировка доли перестраховщиков в математическом резерве до наилучшей оценки | П | |
34503 | Корректировка доли перестраховщиков в математическом резерве до наилучшей оценки | А | |
34504 | Доля перестраховщиков в резерве расходов на обслуживание страховых обязательств | А | |
34505 | Корректировка доли перестраховщиков в резерве расходов на обслуживание страховых обязательств до наилучшей оценки | П | |
34506 | Корректировка доли перестраховщиков в резерве расходов на обслуживание страховых обязательств до наилучшей оценки | А | |
34507 | Доля перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям | А | |
34508 | Корректировка доли перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям до наилучшей оценки | П | |
34509 | Корректировка доли перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям до наилучшей оценки | А | |
34510 | Доля перестраховщиков в резерве выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям | А | |
34511 | Корректировка доли перестраховщиков в резерве выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям до наилучшей оценки | П | |
34512 | Корректировка доли перестраховщиков в резерве выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям до наилучшей оценки | А | |
34513 | Доля перестраховщиков в выравнивающем резерве | А | |
34514 | Корректировка доли перестраховщиков в выравнивающем резерве до наилучшей оценки | П | |
34515 | Корректировка доли перестраховщиков в обязательствах для отражения результатов проверки адекватности обязательств по договорам страхования жизни до наилучшей оценки | А | |
346 | Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений | ||
34601 | Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгационным и регрессным требованиям | П | |
34602 | Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений годных остатков (абандонов) | П | |
Пенсионные обязательства | |||
347 | Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования, классифицированным как страховые | ||
34701 | Пенсионные накопления по договорам обязательного пенсионного страхования на этапе накопления | П | |
34702 | Результат инвестирования средств пенсионных накоплений, направленный на формирование пенсионных накоплений по договорам обязательного пенсионного страхования на этапе накопления | А | |
34703 | Результат инвестирования средств пенсионных накоплений, направленный на формирование пенсионных накоплений по договорам обязательного пенсионного страхования на этапе накопления | П | |
34704 | Выплатной резерв | П | |
34705 | Результат инвестирования средств пенсионных накоплений, направленный на формирование выплатного резерва | А | |
34706 | Результат инвестирования средств пенсионных накоплений, направленный на формирование выплатного резерва | П | |
34707 | Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата | П | |
34708 | Результат инвестирования средств пенсионных накоплений, направленный на формирование пенсионных накоплений в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата | А | |
34709 | Результат инвестирования средств пенсионных накоплений, направленный на формирование пенсионных накоплений в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата | П | |
34710 | Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу правопреемников умерших застрахованных лиц | П | |
34711 | Результат инвестирования средств пенсионных накоплений, направленный на формирование пенсионных накоплений правопреемников умерших застрахованных лиц | А | |
34712 | Результат инвестирования средств пенсионных накоплений, направленный на формирование пенсионных накоплений правопреемников умерших застрахованных лиц | П | |
34713 | Резерв по обязательному пенсионному страхованию | П | |
34714 | Результат инвестирования средств пенсионных накоплений, направленный на формирование резерва по обязательному пенсионному страхованию | А | |
34715 | Результат инвестирования средств пенсионных накоплений, направленный на формирование резерва по обязательному пенсионному страхованию | П | |
34716 | Корректировка обязательств по договорам обязательного пенсионного страхования до наилучшей оценки | П | |
34717 | Корректировка обязательств по договорам обязательного пенсионного страхования до наилучшей оценки | А | |
348 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | ||
34801 | Резерв покрытия пенсионных обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | П | |
34802 | Результат размещения средств пенсионных резервов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, направленный на формирование пенсионных резервов | А | |
34803 | Результат размещения средств пенсионных резервов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, направленный на формирование пенсионных резервов | П | |
34804 | Страховой резерв по договорам негосударственного пенсионного обеспечения | П | |
34805 | Корректировка обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые до наилучшей оценки | П | |
34806 | Корректировка обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые до наилучшей оценки | А | |
349 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | ||
34901 | Резерв покрытия пенсионных обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | П | |
34902 | Результат размещения средств пенсионных резервов по договорам, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, направленный на формирование пенсионных резервов | А | |
34903 | Результат размещения средств пенсионных резервов по договорам, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, направленный на формирование пенсионных резервов | П | |
34904 | Корректировка обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод до наилучшей оценки | П | |
34905 | Корректировка обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод до наилучшей оценки | А | |
350 | Дополнительные резервы негосударственных пенсионных фондов, созданные в соответствии с регуляторными требованиями | ||
35001 | Прочие резервы негосударственных пенсионных фондов по договорам обязательного пенсионного страхования | П | |
35002 | Прочие резервы негосударственных пенсионных фондов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения | П | |
Обязательства по договорам, классифицированным как инвестиционные,
без негарантированной возможности получения дополнительных выгод
|
|||
351 | Обязательства по договорам, классифицированным как инвестиционные, без негарантированной возможности получения дополнительных выгод | ||
35101 | Депозитная составляющая по договорам страхования | П | |
35102 | Депозитная составляющая по договорам негосударственного пенсионного обеспечения | П | |
35103 | Обязательства по договорам, классифицированным как инвестиционные, без негарантированной возможности получения дополнительных выгод | П | |
352 | Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам, классифицированным как инвестиционные, без негарантированной возможности получения дополнительных выгод | ||
35201 | Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам, классифицированным как инвестиционные, без негарантированной возможности получения дополнительных выгод | А | |
Отложенные аквизиционные расходы и доходы | |||
353 | Отложенные аквизиционные доходы и расходы по договорам страхования и перестрахования | ||
35301 | Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования жизни | А | |
35302 | Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни | А | |
35304 | Отложенные аквизиционные доходы по договорам страхования жизни, переданным в перестрахование | П | |
35306 | Отложенные аквизиционные доходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование | П | |
354 | Отложенные аквизиционные расходы по договорам обязательного пенсионного страхования | ||
35401 | Отложенные аквизиционные расходы по договорам обязательного пенсионного страхования | А | |
355 | Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения | ||
35501 | Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения | А | |
Раздел 4. Операции с клиентами и прочие расчеты | |||
Привлеченные средства | |||
423 | Привлеченные средства физических лиц | ||
42316 | Привлеченные средства физических лиц | П | |
42317 | Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам физических лиц | П | |
42318 | Начисленные расходы, связанные с привлечением средств физических лиц | П | |
42319 | Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств физических лиц | А | |
42320 | Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств физических лиц | П | |
42321 | Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств физических лиц | А | |
42322 | Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам физических лиц | А | |
426 | Привлеченные средства физических лиц — нерезидентов | ||
42616 | Привлеченные средства физических лиц — нерезидентов | П | |
42617 | Начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам физических лиц — нерезидентов | П | |
42618 | Начисленные расходы, связанные с привлечением средств физических лиц — нерезидентов | П | |
42619 | Расчеты по расходам, связанным с привлечением средств физических лиц — нерезидентов | А | |
42620 | Корректировки, увеличивающие стоимость привлеченных средств физических лиц — нерезидентов | П | |
42621 | Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных средств физических лиц — нерезидентов | А | |
42622 | Начисленные проценты (к получению) по привлеченным средствам физических лиц — нерезидентов | А |
Внимание! Авторские права на книгу "План счетов бугалтерского учета в некредитных финансовых организациях" ( ЦБ РФ ) охраняются законодательством!